sql/init.sql
changeset 6 6c23ee543e0e
parent 0 4869aea77e21
child 19 95ee596c03c5
equal deleted inserted replaced
5:0cbee2939c40 6:6c23ee543e0e
   171 -- Daten für Tabelle `t_text`
   171 -- Daten für Tabelle `t_text`
   172 --
   172 --
   173 
   173 
   174 INSERT INTO `t_text` (`id`, `user_id`, `headline`, `text`) VALUES
   174 INSERT INTO `t_text` (`id`, `user_id`, `headline`, `text`) VALUES
   175 (1, 1, '', 'Systemdatensatz'),
   175 (1, 1, '', 'Systemdatensatz'),
   176 (2, 2, 'Onscreen-Ticket System', 'Das ist ein simples Ticketsystem für dieses Unternehmen. Das Formatieren von HTML Text ist erst einmal deaktiviert und wird wohl auch niemals aktiviert.\r\n');
   176 (2, 2, 'Testbox-Ticket System', 'Das ist ein simples Ticketsystem für dieses Unternehmen. Das Formatieren von HTML Text ist erst einmal deaktiviert und wird wohl auch niemals aktiviert.\r\n');
   177 
   177 
   178 -- --------------------------------------------------------
   178 -- --------------------------------------------------------
   179 
   179 
   180 --
   180 --
   181 -- Tabellenstruktur für Tabelle `t_ticket`
   181 -- Tabellenstruktur für Tabelle `t_ticket`
   251 --
   251 --
   252 -- Daten für Tabelle `t_user`
   252 -- Daten für Tabelle `t_user`
   253 --
   253 --
   254 
   254 
   255 INSERT INTO `t_user` (`id`, `group_id`, `username`, `password`, `firstname`, `lastname`) VALUES
   255 INSERT INTO `t_user` (`id`, `group_id`, `username`, `password`, `firstname`, `lastname`) VALUES
   256 (1, 1, 'system@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'System', 'Datensatz'),
   256 (1, 1, 'system@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'System', 'Datensatz'),
   257 (2, 2, 'broeker@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'Markus', 'Bröker'),
   257 (2, 2, 'broeker@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'Markus', 'Bröker'),
   258 (3, 3, 'manager1@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'Manager1', 'Onscreen'),
   258 (3, 3, 'manager1@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'Manager1', 'Testbox'),
   259 (4, 4, 'supporter1@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter1', 'Onscreen'),
   259 (4, 4, 'supporter1@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter1', 'Testbox'),
   260 (5, 4, 'supporter2@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter2', 'Onscreen'),
   260 (5, 4, 'supporter2@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter2', 'Testbox'),
   261 (6, 4, 'supporter3@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter3', 'Onscreen'),
   261 (6, 4, 'supporter3@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter3', 'Testbox'),
   262 (7, 4, 'supporter4@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter4', 'Onscreen'),
   262 (7, 4, 'supporter4@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter4', 'Testbox'),
   263 (8, 4, 'supporter5@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter5', 'Onscreen'),
   263 (8, 4, 'supporter5@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter5', 'Testbox'),
   264 (9, 4, 'supporter6@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter6', 'Onscreen'),
   264 (9, 4, 'supporter6@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter6', 'Testbox'),
   265 (10, 4, 'supporter7@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter7', 'Onscreen'),
   265 (10, 4, 'supporter7@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter7', 'Testbox'),
   266 (11, 4, 'supporter8@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter8', 'Onscreen'),
   266 (11, 4, 'supporter8@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter8', 'Testbox'),
   267 (12, 4, 'supporter9@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter9', 'Onscreen'),
   267 (12, 4, 'supporter9@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter9', 'Testbox'),
   268 (13, 4, 'supporter10@onscreen.net', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter10', 'Onscreen');
   268 (13, 4, 'supporter10@testbox.de', '098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6', 'supporter10', 'Testbox');
   269 
   269 
   270 --
   270 --
   271 -- Indizes der exportierten Tabellen
   271 -- Indizes der exportierten Tabellen
   272 --
   272 --
   273 
   273